Die Abkürzung DIN steht für „Deutsches Institut für Normung“ und ist die gängige Norm für bekannte Papierformate. Die Reihen A, B, C und D sind also durch eine Norm verankert und fallen unter die DIN 476 (international: EN ISO 216).
DIN A-Reihe – das wohl wichtigste Papierformat
Das Ausgangsformat der DIN A-Formate ist A0 mit der Größe von 841 x 1189 mm und entspricht 1 Quadratmeter an Papier.
Für die nächsten Formate wird jeweils die längere Seite halbiert und die Bezeichnung nummerisch erhöht (DIN A1, DIN A2, DIN A3 …).
Format / Bezeichnung | Maße | Enthalten in A0 | Fläche |
---|---|---|---|
DIN A0 | 841 x 1189 mm | 1x | 0,999949 m² |
DIN A1 | 594 x 841 mm | 2x | 499554 m² |
DIN A2 | 420 x 594 mm | 4x | 0,249480 m² |
DIN A3 | 297 x 420 mm | 8x | 0,249480 m² |
DIN A4 | 210 x 297 mm | 16x | 0,062370 m² |
DIN A5 | 148 x 210 mm | 32x | 0,031080 m² |
DIN A6 | 105 x 148 mm | 64x | 0,015540 m² |
DIN A7 | 74 x 105 mm | 128x | 0,007770 m² |
DIN A8 | 52 x 74 mm | 256x | 0,003848 m² |
DIN A9 | 37 x 52 mm | 512x | 0,001924 m² |
DIN A10 | 26 x 37 mm | 1024x | 0,000962 m² |
Anwendungsbeispiele für DIN A-Formate
- DIN A0: Poster, Wahlplakate, Landkarten, Fahrpläne, Wandkalender
- DIN A1: Poster, Wahlplakate, Fahrpläne, Wandkalender
- DIN A2: Poster, Kalender, Schreibtischunterlage
- DIN A3: Poster, Kalender, Zeitungen
- DIN A4: Briefpapier, Hefte, Zeitschriften, Broschüren, Kataloge, Druckerpapier, Notizblöcke, Bücher
- DIN A5: Notizblöcke, Hefte, Prospekte, Flyer
- DIN A6: Notizblöcke, Karteikarten, Postkarten, Flyer, Bücher, Grußkarten, Eintrittskarten
- DIN A7: Notizblöcke, Taschenkalender, Karteikarten, Flyer, Eintrittskarten
- DIN A8: Spielkarten, Visitenkarten, Karteikarten, Etiketten
- DIN A9: Aufkleber, Etiketten
- DIN A10: Aufkleber, Etiketten
DIN B-Reihe – unbeschnittene Druckbogenformate
Die größten Maße der 4 Reihen besitzt die DIN B-Reihe und eignen sich daher besonders als Verpackung für die entsprechenden DIN A-Formate oder für Hefter und Ordner.
Das Ausgangsformat ist B0 mit der Größe von 1000 x 1414 mm. Für die nächsten Formate wird jeweils die längere Seite halbiert und die Bezeichnung nummerisch erhöht (DIN B1, DIN B2, DIN B3 …).
Format / Bezeichnung | Maße | Enthalten in B0 | Fläche |
---|---|---|---|
DIN B0 | 1000 x 1414 mm | 1x | 1,414000 m² |
DIN B1 | 707 x 1000 mm | 2x | 0,707000 m² |
DIN B2 | 500 x 707 mm | 4x | 0,353500 m² |
DIN B3 | 353 x 500 mm | 8x | 0,176500 m² |
DIN B4 | 250 x 353 mm | 16x | 0,088250 m² |
DIN B5 | 176 x 250 mm | 32x | 0,044000 m² |
DIN B6 | 125 x 176 mm | 64x | 0,022000 m² |
DIN B7 | 88 x 125 mm | 128x | 0,011000 m² |
DIN B8 | 62 x 88 mm | 256x | 0,005456 m² |
DIN B9 | 44 x 62 mm | 512x | 0,002728 m² |
DIN B10 | 31 x 44 mm | 1024x | 0,001364 m² |
Anwendungsbeispiele für DIN B-Formate
- DIN B4: Briefumschläge
- DIN B5: Bücher
- DIN B6: Bücher
DIN C-Reihe – Maße für Briefumschläge, Versand- und Briefhüllen
Die DIN C-Formate sind etwas größer als die DIN A-Formate, aber dennoch kleiner als die DIN B-Formate. Sie eignen sich daher besonders gut für Briefumschläge: mehrere DIN A4 Blätter passen in ein DIN C4-Kuvert und dieses wiederum in einen DIN B4-Umschlag.
Das Ausgangsformat ist C0 mit der Größe von 917 x 1297 mm. Für die nächsten Formate wird jeweils die längere Seite halbiert und die Bezeichnung nummerisch erhöht (DIN C1, DIN C2, DIN C3 …).
Format / Bezeichnung | Maße | Enthalten in C0 | Fläche |
---|---|---|---|
DIN C0 | 917 x 1297 mm | 1x | 1,189349 m² |
DIN C1 | 648 x 917 mm | 2x | 0,594216 m² |
DIN C2 | 458 x 648 mm | 4x | 0,296784 m² |
DIN C3 | 324 x 458 mm | 8x | 0,148392 m² |
DIN C4 | 229 x 324 mm | 16x | 0,148392 m² |
DIN C5 | 162 x 229 mm | 32x | 0,037089 m² |
DIN C6 | 114 x 162 mm | 64x | 0,018468 m² |
DIN C7 | 81 x 114 mm | 128x | 0,009234 m² |
DIN C8 | 57 x 81 mm | 256x | 0,004617 m² |
DIN C9 | 40 x 57 mm | 512x | 0,002280 m² |
DIN C10 | 28 x 40 mm | 1024x | 0,001120 m² |
Anwendungsbeispiele für DIN C-Formate
- DIN C4: Briefumschläge
- DIN C5: Briefumschläge
DIN D-Formate – das kleinste Format
Die DIN D-Reihe ist die kleinste Format-Reihe und findet nur selten Verwendung. Sie können als Umschläge, wie zum Beispiel für DVD-Hüllen, verwendet werden.
Das Ausgangsformat ist D0 mit der Größe von 771 x 1090 mm. Für die nächsten Formate wird jeweils die längere Seite halbiert und die Bezeichnung nummerisch erhöht (DIN D1, DIN D2, DIN D3 …).
Format / Bezeichnung | Maße | Enthalten in D0 | Fläche |
---|---|---|---|
DIN D0 | 771 x 1090 mm | 1x | 0,840390 m² |
DIN D1 | 545 x 771 mm | 2x | 0,420195 m² |
DIN D2 | 385 x 545 mm | 4x | 0,209825 m² |
DIN D3 | 272 x 385 mm | 8x | 0,104720 m² |
DIN D4 | 192 x 272 mm | 16x | 0,052224 m² |
DIN D5 | 136 x 192 mm | 32x | 0,026112 m² |
DIN D6 | 96 x 136 mm | 64x | 0,013056 m² |
DIN D7 | 68 x 96 mm | 128x | 0,006528 m² |
DIN D8 | 48 x 68 mm | 256x | 0,003264 m² |
DIN D9 | 34 x 48 mm | 512x | 0,001632 m² |
DIN D10 | 24 x 34 mm | 1024x | 0,000816 m² |
Anwendungsbeispiel für DIN D-Formate
- DIN D5: DVD-Hüllen
Es wurde noch kein Kommentar geschrieben.